世界杯直播 > 足球直播 > 法全联积分

法全联积分

法全联积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南锡 20/5/7 54/28 65 32/16/16
2 勒芒 17/7/8 48/34 58 32/16/16
3 布洛涅 15/11/6 46/34 56 32/16/16
4 第戎 12/11/9 37/35 47 32/16/16
5 普瑞兰斯 12/10/10 26/28 46 32/16/16
6 欧巴涅 13/6/13 43/37 45 32/16/16
7 奥尔良 12/9/11 43/41 45 32/16/16
8 孔卡诺 11/9/12 48/46 42 32/16/16
9 瓦朗谢讷 10/12/10 38/36 42 32/16/16
10 鲁昂 9/13/10 42/39 40 32/16/16
11 奎维利 11/7/14 31/41 40 32/16/16
12 索肖 8/14/10 29/30 38 32/16/16
13 维尔赛斯 8/12/12 41/44 36 32/16/16
14 巴黎13区竞技 7/14/11 32/38 35 32/16/16
15 维利法兰 7/13/12 29/37 34 32/16/16
16 沙托鲁 8/9/15 40/62 33 32/16/16
17 尼姆 6/10/16 24/41 28 32/16/16

法全联竞赛积分规则
法全联共17支球队,各支球队将与剩下的16支球队进行34轮的双循环比赛
积分规则如下
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,按下列排序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
1.联赛积分榜前2名球队直接升入法乙,最后4名球队降入法丁
2.排名第3的球队将和法乙排名倒数第3的球队进行两回合升降级附加赛